Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Kısmen doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | — | 26.000.000 px |
| Maksimum genişlik | — | 32.768 px |
| Maksimum yükseklik | — | 32.768 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | — | 40 |
| Port başına kapasite | — | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | ||
| Senkron (canlı) mod | — | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | — | 5 |
| Giriş arayüzleri | HDMI, DVI, DP, SDI, VGA, CVBS, IP decoding | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.3 ×4 |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | — | Var |
| LAN | — | Var |
| Görüntü | ||
| Maks. kare hızı | — | 60 Hz |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | — | 482mm × 88mm × 297mm (W × H × D) |
| Ağırlık | — | 6.1 kg |
| Çalışma sıcaklığı | — | -20℃ ~ 50℃ |
| Giriş gerilimi | — | AC 100~240V 50/60Hz |
| Güç tüketimi | — | 130W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.