Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video kontrolcü | Video kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Kısmen doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 13.000.000 px | 26.210.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.384 px | 16.384 px |
| Maksimum yükseklik | 8.192 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | — | 40 |
| Port başına kapasite | — | 655.360 px |
| Port hızı | — | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Oynatma | ||
| Maks. çözme çözünürlüğü | — | 4096×2160@60Hz |
| Video kodekleri | — | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC, GOOGLE VP8, MOTION JPEG |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | — | 3 |
| DVI giriş | — | 2 |
| Giriş arayüzleri | — | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.4 ×2, DVI ×2, USB 3.0 (U-DISK) ×1 |
| Bağlantı | ||
| LAN | — | Var |
| USB oynatma | — | Var |
| Görüntü | ||
| Renk derinliği | — | 8 bit |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | — | 482.6mm (19") × 133.3mm (5.3") ×385.0mm (15.2"), w/o foot pad. |
| Ağırlık | — | 6.10kg (13.45lbs) |
| Çalışma sıcaklığı | — | -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
| Giriş gerilimi | — | AC100-240V, 2.6A, 50/60Hz |
| Güç tüketimi | — | 85W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.