Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | 5.200.000 px | 8.800.000 px | 5.200.000 px |
| Maksimum genişlik | 7.680 px | 8.192 px | 7.680 px |
| Maksimum yükseklik | — | 4.320 px | 4.096 px |
| Ağ / çıkış | |||
| Ethernet çıkışı | 8 | 16 | 8 |
| Port başına kapasite | — | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | |||
| Senkron (canlı) mod | Var | Var | Var |
| Asenkron (kayıtlı) mod | Var | Var | Var |
| Maks. çözme çözünürlüğü | 8K | 8K | 8K |
| Video kodekleri | H.264, H.265, AV1, VP9, AVS2 | HEVC, H.264, H263, AV1, VP9, AVS2, MVC, MPEG-4, MPEG-1/2, Google VP8, Google VP9, VC-1, Motion JPEG | HEVC, H.264, H263, AV1, VP9, AVS2, MVC, MPEG-4, MPEG-1/2, Google VP8, Google VP9, VC-1, Motion JPEG |
| Depolama | 128GB | 8G DDR + 128GB EMMC | 4G DDR + 64GB EMMC |
| İşletim sistemi | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| Girişler | |||
| HDMI giriş | 2 | 3 | 3 |
| HDMI çıkış | 1 | 1 | 1 |
| Giriş arayüzleri | HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.4 ×1 | HDMI ×3 | HDMI ×3 |
| Bağlantı | |||
| Wi-Fi | Var | Var | Var |
| LAN | Var | Var | Var |
| USB oynatma | Var | Var | Var |
| Bulut / uzaktan yönetim | Var | Var | Var |
| Görüntü | |||
| Maks. kare hızı | — | 60 Hz | 60 Hz |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | — | Var | Var |
| Sistem | |||
| Sensör arayüzleri | SENSOR port | RS485 | RS485 |
| Yazılım / platform | PlayerMaster, ColorlightCloud CMS, LED Assistant | PlayerMaster, LED Assistant, ColorlightCloud | PlayerMaster, LED Assistant, ColorlightCloud |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 220mm(8.66")×188mm(7.40")×47mm(1.85") (w/o antennas and mounting bracket) | 482.6mm×51.0mm×360.92mm (w/o antenna and rubber feet) | 482.6mm×51.0mm×360.92mm (w/o antenna and rubber feet) |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃(-4℉)~60℃(140℉) | -20℃~60℃/-4°F~140°F | -20℃~70℃/-4°F~158°F |
| Giriş gerilimi | DC 12V/3A | AC100-240V | AC100-240V |
| Güç tüketimi | 28W | 70W | 50W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.